Prezzo



64,71% TONNO
2,94% OLIVE
2,35% RISO
Note: Acqua di cottura pari al 30% della ricetta.
| Umidità | 78,75% |
| Proteina Grezza | 18,33% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,97% |
| Ceneri Grezze | 1,26% |
| Fibra Grezza | 0,23% |
| Energia (Kcal/100g) | 74,02 |
| 2kg | ![]() |
x0,5 | 85g |
| 4kg | ![]() |
x1 | 170g |
| 6kg |
|
x1,5 | 255g |
Somministrare a temperature ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero ed utilizzare entro 24 ore. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.



64,71% TONNO
2,94% OLIVE
2,35% RISO
Note: Acqua di cottura pari al 30% della ricetta.
| Umidità | 78,75% |
| Proteina Grezza | 18,33% |
| Oli e Grassi Grezzi | 0,97% |
| Ceneri Grezze | 1,26% |
| Fibra Grezza | 0,23% |
| Energia (Kcal/100g) | 74,02 |
| 2kg | ![]() |
x0,5 | 85g |
| 4kg | ![]() |
x1 | 170g |
| 6kg |
|
x1,5 | 255g |
Somministrare a temperature ambiente. Dopo l'apertura conservare in frigorifero ed utilizzare entro 24 ore. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca.